Data di nascita: 30/05/1977
Luogo di nascita: Roma
| Mese | Anno | Società | Campionato | Posiz. | P. | R. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Arezzo | Serie C | |||||
| feb | 24-25 | Arezzo | Serie C | 5 | sub | ||
| feb | 22-23 | Ascoli calcio | Serie B | sos | |||
| 21-22 | Triestina | Serie C | 5 | ||||
| nov | 19-20 | Empoli | Serie B | sos | |||
| 18-19 | Benevento | Serie B | 3 | ||||
| nov | 17-18 | Sassuolo | Serie A | sos | |||
| 16-17 | Perugia calcio | Serie B | 4 | ||||
| 15-16 | Maceratese | Serie C | 3 | ||||
| gen | 14-15 | Torres | Serie C | 11 | sub | ||
| gen | 13-14 | Gubbio | Lega PRO 1ª Div. | sos | |||
| mar | 12-13 | Pescara | Serie A | 20 | ![]() |
sub | |
| 12-13 | Pescara | Primavera |