Data di nascita: 03/07/1958
Luogo di nascita: Ancona
| Mese | Anno | Società | Campionato | Posiz. | P. | R. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | ????? | ||||||
| gen | 23-24 | Biagio Nazzaro | Promozione | 4 | sub | ||
| nov | 22-23 | Maceratese | Eccellenza | sos | |||
| dic | 21-22 | Maceratese | Promozione | 1 | ![]() |
||
| nov | 19-20 | Jesina | Serie D | 18 | ![]() |
sub | |
| ott | 17-18 | Fabriano Cerreto | Serie D | sub/sos-gen | |||
| apr | 15-16 | Olympia Agnonese | Serie D | 16 | sub | ||
| set | 13-14 | Termoli | Serie D | sos | |||
| feb | 12-13 | Calcio Bastia 1924 | Serie D | 11 | sub | ||
| feb | 11-12 | Ancona 1905 | Serie D | 2 | sub | ||
| gen | 10-11 | Fondi calcio | Lega PRO 2ª Div. | 12 | sub | ||
| gen | 09-10 | Noicottaro | Lega PRO 2ª Div. | sub/sos-mag | |||
| 08-09 | Campobasso | Serie D | 5 | sub | |||
| 07-08 | Monopoli | Serie C2 | 6 | sos/sub | |||
| mar | 06-07 | Pro Vasto | Serie C2 | 17 | ![]() |
sub | |
| 05-06 | Martina | Serie C1 | sos | ||||
| 04-05 | Martina | Serie C1 | 10 | sub | |||
| 03-04 | Sambenedettese | Serie C1 | sos | ||||
| 02-03 | Todi | Serie D | 9 | sub | |||
| 01-02 | N.Maceratese | Serie D | 4 | sub | |||
| 00-01 | N. Jesi | Camp. Naz. Dil. | 7 | ||||
| 99-00 | S. Marino | Camp. Naz. Dil. | sos | ||||
| 98-99 | S.Sepolcro | Camp. Naz. Dil. | 8 | ||||
| 97-98 | Sangiovannese | Camp. Naz. Dil. | sos | ||||
| 96-97 | S.Sepolcro | Camp. Naz. Dil. | 4 | ||||
| 95-96 | S.Sepolcro | Camp. Naz. Dil. | 4 | ||||
| 94-95 | S.Sepolcro | Camp. Naz. Dil. | 15 | ![]() |
sub | ||
| 93-94 | V. Senigallia | Camp. Naz. Dil. | 7 |