Data di nascita: 01/09/1973
Luogo di nascita: S.Elpidio a Mare (Ap)
| Mese | Anno | Società | Campionato | Posiz. | P. | R. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Giugliano calcio | Serie C | |||||
| gen | 24-25 | Ascoli calcio | Serie C | sub/sos-mar | |||
| ott | 24-25 | Pineto calcio | Serie C | sos | |||
| dic | 23-24 | Foggia | Serie C | 11 | sos/sub-gen | ||
| nov | 22-23 | Fidelis Andria | Serie C | 20 | ![]() |
sos/sub-mar | |
| 21-22 | Campobasso | Serie C | 13 | ||||
| 20-21 | Campobasso | Serie D | 1 | ![]() |
|||
| 19-20 | Campobasso | Serie D | 2 | ||||
| 18-19 | S.N. Notaresco | Serie D | 7 | ||||
| set | 16-17 | Sangiustese 1957 | Eccellenza | 1 | ![]() |
sub | |
| 15-16 | Sambenedettese | Juniores Naz. |