Data di nascita: 12/08/1967
Luogo di nascita: Macerata
| Mese | Anno | Società | Campionato | Posiz. | P. | R. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-27 | Morrovalle | Seconda Categoria | |||||
| 25-26 | Morrovalle | Terza Categoria | 2 | ![]() |
|||
| 24-25 | Morrovalle | Terza Categoria | 4 | ||||
| 23-24 | Morrovalle | Seconda Categoria | 16 | ![]() |
|||
| 22-23 | Morrovalee | Seconda Categoria | 9 | ||||
| 21-22 | Morrovalle | Seconda Categoria | 10 | ||||
| 20-21 | Morrovalle | Seconda Categoria | n.d. | ||||
| 19-20 | Morrovalle | Seconda Categoria | 16 | ||||
| apr | 18-19 | Morrovalle | Seconda Categoria | 14 | |||
| 17-18 | San Claudio | Juniores | |||||
| nov | 15-16 | Morrovalle | Terza Categoria | 1 | ![]() |
sub |