Data di nascita: 08/01/1972
Luogo di nascita:
Mese | Anno | Società | Campionato | Posiz. | P. | R. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 | United Civitanova | Seconda Categoria | vice | ||||
19-20 | Academy Civitanovese | Terza Categoria | |||||
mar | 18-19 | Morrovalle | Seconda Categoria | sos | |||
17-18 | Morrovalle | Seconda Categoria | 12 | ||||
feb | 16-17 | S.Maria Apparente | Seconda Categoria | sos | |||
15-16 | S.Maria Apparente | Seconda Categoria | vice | ||||
14-15 | S.Maria Apparente | Seconda Categoria | vice | ||||
mar | 13-14 | S.Maria Apparente | Prima Categoria | 15 | ![]() |
sub | |
13-14 | S.Maria Apparente | Juniores |