Data di nascita: 27/03/1966
Luogo di nascita: Polverigi (AN)
| Mese | Anno | Società | Campionato | Posiz. | P. | R. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feb | 23-24 | Osimo Stazione | Promozione | 14 | ![]() |
sub | |
| mar | 22-23 | Trodica | Promozione | dim | |||
| 21-22 | Passatempese | Promozione | 10 | ||||
| 20-21 | Passatempese | Promozione | n.d. | ||||
| 19-20 | Passatempese | Promozione | 8 | ||||
| 18-19 | Passatempese | Prima Categoria | 1 | ![]() |
|||
| ott | 17-18 | Moie Vallesina | Promozione | sub/sos-gen | |||
| feb | 16-17 | Vigor Castelfidardo-o | Promozione | 14 | sub | ||
| 15-16 | Passatempese | Promozione | 5 | ||||
| 14-15 | Passatempese | Promozione | 9 | ||||
| 13-14 | Passatempese | Promozione | 4 | ||||
| apr | 12-13 | Passatempese | Promozione | 14 | sub | ||
| nov | 11-12 | Castelfrettese | Promozione | 14 | sub | ||
| 10-11 | Portorecanati | Promozione | 3 | ||||
| 09-10 | Portorecanati | Prima Categoria | 1 | ![]() |
|||
| 08-09 | Sirolo Numana | Promozione | 11 | ||||
| 07-08 | Sirolo Numana | Promozione | 8 | ||||
| 06-07 | Sirolo Numana | Promozione | 12 | sub | |||
| 05-06 | Potenza Picena | Promozione | sos | ||||
| 04-05 | Potenza Picena | Promozione | 9 | ||||
| 03-04 | Loreto | Prima Categoria | 3 | ||||
| 02-03 | Loreto | Prima Categoria | 8 | sub | |||
| 01-02 | Castelfrettese | Eccellenza | 11 | ||||
| 00-01 | Castelfrettese | Promozione | 1 | ![]() |
|||
| 99-00 | Castelfrettese | Eccellenza | 14 | ![]() |
sub |