Data di nascita: 01/10/1957
Luogo di nascita: Montone (Pg)
| Mese | Anno | Società | Campionato | Posiz. | P. | R. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ott | 18-19 | Sambenedettese | Serie C | sub/sos-mar | |||
| dic | 16-17 | Cosenza | Serie C | sos | |||
| 15-16 | Cosenza | Serie C | 5 | ||||
| ott | 14-15 | Cosenza | Serie C | 10 | sub | ||
| gen | 13-14 | Gubbio | Lega PRO 1ª Div. | 12 | sub | ||
| 12-13 | Pavia | Lega PRO 1ª Div. | 11 | ||||
| gen | 11-12 | Pavia | Lega PRO 1ª Div. | 15 | sub | ||
| 10-11 | Lecco | Lega PRO 2ª Div. | 7 | ||||
| ott | 09-10 | Bassano | Lega PRO 2ª Div. | sos | |||
| gen | 08-09 | Bassano | Lega PRO 2ª Div. | 4 | sub | ||
| set | 07-08 | Grosseto | Serie B | sos | |||
| dic | 06-07 | Cremonese | Serie C1 | 11 | |||
| ott | 05-06 | Cremonese | Serie B | sos | |||
| 04-05 | Cremonese | Serie C1 | 1 | ![]() |
|||
| 03-04 | Cremonese | Serie C2 | 2 | ![]() |
|||
| set | 02-03 | Varese | Serie C1 | 15 | sub | ||
| 01-02 | Alzano Virescit | Serie C1 | sos | ||||
| giu | 00-01 | Mantova | Serie C2 | sos | |||
| ott | 99-00 | Viterbese | Serie C1 | sub/sos-gen | |||
| 98-99 | Varese | Serie C1 | 13 | ||||
| 97-98 | Varese | Serie C2 | 1 | ![]() |
|||
| gen | 96-97 | Triestina | Serie C2 | sos | |||
| 95-96 | Triestina | Serie C2 | 4 | ||||
| dic | 94-95 | Alessandria | Serie C1 | sos | |||
| dic | 93-94 | Alessandria | Serie C1 | 14 | ![]() |
sub | |
| 92-93 | Alessandria | Serie C | vice |