Data di nascita: 07/03/1963
Luogo di nascita: Salerno
| Mese | Anno | Società | Campionato | Posiz. | P. | R. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov | 20-21 | Vis Pesaro | Serie C | sos | |||
| feb | 19-20 | Vis Pesaro 1898 | Serie C | 15 | sub | ||
| nov | 18-19 | Gubbio | Serie C | 12 | |||
| mar | 16-17 | Lucchese | Serie C | sos | |||
| mar | 15-16 | Lucchese | Serie C | 13 | |||
| nov | 14-15 | Lucchese | Serie C | 10 | |||
| gen | 13-14 | Olhanense (Portog.) | ![]() |
||||
| set | 12-13 | Salernitana | Lega PRO 2ª Div. | sos | |||
| ott | 11-12 | Triestina | Lega PRO 1ª Div. | 15 | ![]() |
sub | |
| dic | 10-11 | Benevento | Lega PRO 1ª Div. | 2 | sub | ||
| nov | 09-10 | Arezzo | Lega PRO 1ª Div. | sub/sos-apr | |||
| mar | 08-09 | Pescara | Serie C1 | sos | |||
| gen | 07-08 | Foggia | Serie C1 | 5 | sub | ||
| apr | 06-07 | Avellino | Serie C1 | sos | |||
| ott | 05-06 | Sambenedettese | Serie C1 | sos | |||
| dic | 04-05 | Viterbese | Serie C2 | 19 | ![]() |
sub | |
| mar | 03-04 | Gubbio | Serie C2 | 5 | |||
| nov | 02-03 | Giulianova | Serie C1 | sos | |||
| set | 01-02 | Mestre | Serie C2 | sos-mar | |||
| 01-02 | Cremonese | Serie C2 | 10 | ||||
| 99-00 | Revolution (USA) | vice |