Data di nascita: 26/01/1960
Luogo di nascita: Rimini
| Mese | Anno | Società | Campionato | Posiz. | P. | R. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov | 20-21 | Ascoli calcio | Serie B | sub/sos-dic | |||
| apr | 18-19 | Palermo | Serie B | 3 | sub | ||
| 17-18 | Levski Sofia | Serie A | 3 | ||||
| ott | 15-16 | Bologna | Serie A | sos | |||
| mag | 14-15 | Bologna | Serie B | 4 | ![]() |
sub | |
| nov | 13-14 | Sampdoria | Serie A | sos | |||
| dic | 12-13 | Sampdoria | Serie A | 14 | sub | ||
| nov | 11-12 | Fiorentina | Serie A | sub/sos-mag | |||
| feb | 10-11 | Palermo | Serie A | sos | |||
| nov | 09-10 | Palermo | Serie A | 5 | sub | ||
| 08-09 | Lazio | Serie A | 10 | ||||
| 07-08 | Lazio | Serie A | 12 | ||||
| 06-07 | Lazio | Serie A | 3 | ||||
| 05-06 | Lazio | Serie A | 6 | ||||
| dic | 04-05 | Atalanta | Serie A | 20 | ![]() |
sub | |
| 03-04 | Lecce | Serie A | 10 | ||||
| 02-03 | Lecce | Serie B | 3 | ![]() |
|||
| gen | 01-02 | Lecce | Serie A | 16 | ![]() |
sub | |
| nov | 00-01 | Pescara | Serie B | 20 | ![]() |
sos/sub-feb | |
| feb | 99-00 | Genoa | Serie B | sos | |||
| mar | 98-99 | Salernitana | Serie A | sos | |||
| 97-98 | Salernitana | Serie B | 1 | ![]() |
|||
| 96-97 | Pescara | Serie B | 6 | ||||
| mar | 95-96 | Foggia | Serie B | sos | |||
| 94-95 | Salernitana | Serie B | 5 | ||||
| 93-94 | Salernitana | Serie C1 | 3 | ![]() |
|||
| 92-93 | Foggia | Juniores Naz. | |||||
| 91-92 | Foggia | Juniores Naz. | |||||
| 90-91 | Torremaggiore | Promozione |