Data di nascita: 12/06/1968
Luogo di nascita: Napoli
| Mese | Anno | Società | Campionato | Posiz. | P. | R. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | ?????? | ||||||
| dic | 24-25 | Aurora Treia | Promozione | 5 | sub | ||
| gen | 23-24 | Castelnuovo Vomano | Eccellenza | 4 | |||
| 22-23 | Civitanovese | Promozione | 1 | ![]() |
|||
| dic | 21-22 | Maceratese | Promozione | sos | |||
| 20-21 | Maceratese | Promozione | n.d. | ||||
| gen | 19-20 | Maceratese | Promozione | 4 | sub | ||
| 18-19 | Anconitana | Promozione | 1 | ![]() |
|||
| 17-18 | Civitanovese | Prima Categoria | 1 | ![]() |
|||
| gen | 12-13 | Folgore Falerone | Promozione | sos | |||
| mar | 11-12 | San Marco Servigliano | Promozione | 10 | sub | ||
| feb | 10-11 | Centobuchi | Eccellenza | 18 | ![]() |
sub | |
| dic | 09-10 | Fulgor Maceratese | Eccellenza | 13 | sub | ||
| 08-09 | Montesilvano | Promozione | 1 | ![]() |
sub | ||
| 07-08 | Fermana | Promozione | sos | ||||
| 06-07 | Civitanovese | Eccellenza | sub | ||||
| 05-06 | Maceratese | Serie D | 3 | ||||
| 04-05 | Maceratese | Eccellenza | 1 | ![]() |
|||
| 03-04 | Camerino | Eccellenza | 8 | ||||
| 02-03 | Truentina CdL | Serie D | sub |