Data di nascita: 10/06/1963
Luogo di nascita: Isola del Piano (PU)
| Mese | Anno | Società | Campionato | Posiz. | P. | R. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dic | 25-26 | Vismara 2008 | Promozione | sos | |||
| 24-25 | Vismara 2008 | Promozione | 3 | ||||
| 23-24 | S. Orso | Promozione | 5 | ||||
| 22-23 | S. Orso | Promozione | 7 | ||||
| 21-22 | S. Orso | Prima Categoria | 1 | ![]() |
|||
| 20-21 | Vismara 2008 | Prima Categoria | n.d. | ||||
| nov | 19-20 | Vismara 2008 | Prima Categoria | 14 | sub | ||
| 18-19 | Forsempronese | Eccellenza | 8 | ||||
| 17-18 | Forsempronese | Eccellenza | 6 | ||||
| dic | 16-17 | Forsempronese | Eccellenza | 14 | sub | ||
| 15-16 | Atletico Gallo Colbordolo | Eccellenza | 12 | ||||
| 14-15 | Atletico Gallo Colbordolo | Eccellenza | 7 | ||||
| 13-14 | Atletico Gallo Colbordolo | Promozione | 1 | ![]() |
|||
| 12-13 | Atletico Alma | Promozione | 4 | ||||
| 11-12 | A. Marchionni | Prima Categoria | 1 | ![]() |
|||
| gen | 10-11 | Maior | Seconda Categoria | 13 | sub | ||
| nov | 09-10 | Cantiano | Prima Categoria | 15 | ![]() |
sub | |
| 08-09 | Cantiano | Prima Categoria | 4 | sub | |||
| 07-08 | Nuova Vis Pesaro | Eccellenza | sos | ||||
| 06-07 | Bikkembergs Fossombrone | Eccellenza | sos | ||||
| 05-06 | Bikkembergs Fossombrone | Eccellenza | 7 | ||||
| 04-05 | Forsempronese | Promozione | 1 | ![]() |
|||
| 03-04 | Laurentina | Promozione | 13 | ||||
| 02-03 | Laurentina | Prima Categoria | 2 | ![]() |
|||
| 01-02 | Tavernelle | Prima Categoria | 4 |