 
                    Data di nascita: 10/08/1976
Luogo di nascita: Ancona
| Mese | Anno | Società | Campionato | Posiz. | P. | R. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | ???? | ||||||
| 24-25 | Montemarciano | Prima Categoria | 3 | ||||
| 23-24 | Montemarciano | Prima Categoria | 2 | ||||
| 22-23 | Montemarciano | Prima Categoria | 9 | ||||
| 21-22 | Montemarciano | Prima Categoria | 2 | ||||
| 20-21 | Montemarciano | Prima Categoria | n.d. | ||||
| 19-20 | Montemarciano | Prima Categoria | 6 | ||||
| ott | 18-19 | Villa Musone | Promozione | sub/sos-mar | |||
| 17-18 | San Biagio | Prima Categoria | 7 | ||||
| nov | 16-17 | San Biagio | Prima Categoria | 7 | sub | ||
| ott | 15-16 | Villa Musone | Promozione | sos | |||
| 14-15 | Villa Musone | Prima Categoria | 2 |  | |||
| dic | 13-14 | Villa Musone | Prima Categoria | 9 | sub | ||
| gen | 12-13 | Offagna | Promozione | sos | |||
| 11-12 | Offagna | Promozione | 9 | ||||
| nov | 10-11 | Offagna | Promozione | 12 | sub | ||
| 10-11 | Falconarese | Promozione | dim | ||||
| 09-10 | Brandoni Dorica | Promozione | 10 | ||||
| 08-09 | Brandoni Dorica | Prima Categoria | 1 |  | |||
| 07-08 | Brandoni Dorica | Prima Categoria | 11 | sub | |||
| 06-07 | Brandoni Dorica | Prima Categoria | sos | ||||
| 05-06 | Ankon Dorica | Seconda Categoria | 2 |  | |||
| 04-05 | Ankon Dorica | Seconda Categoria | 10 | sub | 
