Data di nascita: 26/01/1965
Luogo di nascita: S.Benedetto del Tronto (Ap)
| Mese | Anno | Società | Campionato | Posiz. | P. | R. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Lucchese | Eccellenza | |||||
| nov | 23-24 | Alessandria | Serie C | sub/sos-dic | |||
| ott | 23-24 | Atletico Ascoli | Serie D | sos | |||
| mar | 22-23 | Atletico Ascoli | Eccellenza | 1 | ![]() |
sub | |
| dic | 21-22 | Sambenedsettese | Serie D | sub/sos-gen | |||
| dic | 20-21 | Trastevere | Serie D | 2 | sub | ||
| 16-17 | Trastevere | Serie D | 2 | ||||
| 15-16 | Trastevere | Serie D | 11 | ||||
| 14-15 | Trastevere | Eccellenza | 1 | ![]() |
|||
| ott | 13-14 | Viterbese | Eccellenza | 1 | ![]() |
sub | |
| 12-13 | Palestrina S.Basilio | Serie D | 7 | ||||
| 11-12 | Civitavecchia | Serie D | 10 | sos/sub | |||
| 10-11 | Aprilia | Serie D | sos | ||||
| 09-10 | Messina | Serie D | sub/sos | ||||
| 08-09 | Ascoli | Serie B | vice | ||||
| 07-08 | Ascoli | Primavera | 1 | ||||
| 06-07 | Viterbese | Serie C2 | 8 | sub | |||
| 05-06 | Rieti | Serie C2 | 14 | ||||
| 04-05 | Rieti | Serie D | 1 | ![]() |
|||
| 03-04 | Sorianese | Eccellenza | 1 | ![]() |
|||
| 02-03 | Centro Italia | Eccellenza | 12 |