 
                    Data di nascita: 21/02/1957
Luogo di nascita: Pesaro
| Mese | Anno | Società | Campionato | Posiz. | P. | R. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-23 | San Bartolo G.M. | Seconda Categoria | |||||
| dic | 21-22 | Atl.River Urbinelli | Seconda Categoria | 7 | sub | ||
| 20-21 | Schieti | Seconda Categoria | n.d. | ||||
| 19-20 | Casinina calcio | Seconda Categoria | 6 | ||||
| 18-19 | Atletico River Urbinelli | Seconda Categoria | 3 | ||||
| 17-18 | Atletico River Urbinelli | Seconda Categoria | 5 | ||||
| gen | 16-17 | Schieti | Seconda Categoria | 13 | sub | ||
| 15-16 | Athletico Tavullia | Seconda Categoria | 8 | ||||
| 14-15 | Athletico Tavullia | Seconda Categoria | 2 | ||||
| 13-14 | Athletico Tavullia | Seconda Categoria | 5 | ||||
| 12-13 | Villa Ceccolini | Seconda Categoria | 9 | ||||
| 11-12 | Schieti | Seconda Categoria | 4 | ||||
| 10-11 | Schieti | Seconda Categoria | 11 | ||||
| 09-10 | Schieti | Seconda Categoria | 10 | ||||
| 08-09 | S.Veneranda | Seconda Categoria | 7 | ||||
| 07-08 | S.Veneranda | Seconda Categoria | 5 | ||||
| 06-07 | S.Veneranda | Seconda Categoria | 6 | ||||
| 05-06 | Avis Gradara | Seconda Categoria | 10 | ||||
| 04-05 | Avis Gradara | Seconda Categoria | 5 | ||||
| 03-04 | Avis Gradara | Seconda Categoria | 9 | ||||
| 02-03 | Mombaroccese | Terza Categoria | 2 | ||||
| 01-02 | Mombaroccese | Seconda Categoria | 15 |  | sub | ||
| 00-01 | Pieve di Cagna | Seconda Categoria | 11 | sub | |||
| 99-00 | O.Macerata Feltria | Prima Categoria | 15 | ||||
| 98-99 | Flaminia 94 | Prima Categoria | 16 |  | sub | ||
| 97-98 | Avis Montecalvo | Prima Categoria | sos | ||||
| 96-97 | Usi Urbinelli | Prima Categoria | 3 | ||||
| 95-96 | Villa S.Martino | Seconda Categoria | 13 | sub | |||
| 94-95 | River 92 | Prima Categoria | 15 |  | |||
| 93-94 | Torre | Seconda Categoria | 14 | ||||
| 92-93 | Schieti | Seconda Categoria | 8 | ||||
| 91-92 | Schieti | Seconda Categoria | 5 | 
