Data di nascita: 16/05/1966
Luogo di nascita: S.Benedetto del Tronto (Ap)
| Mese | Anno | Società | Campionato | Posiz. | P. | R. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ott | 25-26 | Atletico GMD Grottammare | Seconda Categoria | sub | |||
| gen | 24-25 | Montefiore | Seconda Categoria | sos | |||
| ott | 23-24 | Montottone | Prima Categoria | sub/sos-dic | |||
| 22-23 | Valtesino | Prima Categoria | 16 | ![]() |
|||
| 21-22 | Valtesino | Seconda Categoria | 1 | ![]() |
|||
| 20-21 | Valtesino | Seconda Categoria | n.d. | ||||
| 19-20 | Valtesino | Seconda Categoria | 2 | ||||
| 18-19 | Valtesino | Seconda Categoria | 9 | ||||
| nov | 17-18 | Cuprense | Prima Categoria | dim | |||
| dic | 16-17 | Cuprense | Prima Categoria | 13 | ![]() |
sos/sub-mar | |
| 15-16 | Cuprense | Seconda Categoria | 2 | ![]() |
|||
| 14-15 | Acquaviva Picena | Seconda Categoria | 12 | ||||
| 13-14 | Carassai | Prima Categoria | 16 | ![]() |
sub | ||
| 12-13 | Valtesino | Seconda Categoria | 9 | ||||
| 11-12 | Valtesino | Seconda Categoria | 9 | ||||
| 10-11 | Valtesino | Seconda Categoria | 2 | ||||
| 09-10 | Valtesino | Seconda Categoria | 6 | ||||
| 08-09 | Valtesino | Seconda Categoria | 14 | ||||
| 07-08 | Valtesino | Seconda Categoria | 10 | sub |