Data di nascita: 07/10/1977
Luogo di nascita: Ancona
| Mese | Anno | Società | Campionato | Posiz. | P. | R. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | ????? | ||||||
| 24-25 | Ripesanginesio | Seconda Categoria | 2 | ||||
| 21-22 | Cska Amatori Corridonia | Prima Categoria | 13 | ||||
| 19-20 | Cska Amatori Corridonia | Prima Categoria | 8 | ||||
| dic | 18-19 | Vigor Montecosaro | Prima Categoria | sos | |||
| 17-18 | Montecassiano calcio | Seconda Categoria | 5 | ||||
| feb | 16-17 | Urbis Salvia | Seconda Categoria | 1 | ![]() |
sub | |
| gen | 15-16 | Telusiano | Prima Categoria | dim | |||
| 14-15 | Vigor Montecosaro | Seconda Categoria | 4 | ||||
| 13-14 | Elpidiense Cascinare | Eccellenza | vice | ||||
| ott | 11-12 | Villa Musone | Seconda Categoria | dim | |||
| feb | 10-11 | S.Maria Apparente | Prima Categoria | sos | |||
| 10-11 | S.Maria Apparente | Prima Categoria | sos | ||||
| ott | 09-10 | S.Maria Apparente | Seconda Categoria | 1 | ![]() |
sub | |
| 09-10 | S.Maria Apparente | Seconda Categoria | 1 | ![]() |
sub |