Data di nascita: 13/09/1971
Luogo di nascita: Urbino (Pu)
| Mese | Anno | Società | Campionato | Posiz. | P. | R. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | Casinina calcio | Seconda Categoria | 5 | ||||
| nov | 23-24 | Casinina calcio | Seconda Categoria | 4 | sub | ||
| 22-23 | Avis Montecalvo | Prima Categoria | 9 | ||||
| 21-22 | Avis Montecalvo | Prima Categoria | 10 | ||||
| 20-21 | Avis Montecalvo | Prima Categoria | n.d. | ||||
| gen | 19-20 | Audax calcio Piobbico | Prima Categoria | sos | |||
| feb | 18-19 | Villa S.Martino | Promozione | sos | |||
| 17-18 | Villa S.Martino | Prima Categoria | 2 | ![]() |
|||
| 16-17 | Villa S.Martino | Prima Categoria | 7 | ||||
| dic | 15-16 | Villa S.Martino | Prima Categoria | 5 | sub | ||
| 14-15 | Avis Montecalvo | Prima Categoria | 8 | ||||
| 13-14 | Avis Montecalvo | Prima Categoria | 2 | ||||
| dic | 12-13 | Lunano | Prima Categoria | 15 | ![]() |
sub | |
| 11-12 | Casinina | Prima Categoria | 14 | ![]() |
|||
| 10-11 | Casinina | Seconda Categoria | 1 | ![]() |
|||
| 09-10 | Casinina | Seconda Categoria | 7 |