Data di nascita: 17/12/1966
Luogo di nascita:
| Mese | Anno | Società | Campionato | Posiz. | P. | R. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | Chiesanuova | Juniores Reg. | |||||
| 23-24 | Chiesanuova | Juniores Reg. | |||||
| mar | 22-23 | Chiesanuova | Eccellenza | 12 | sub | ||
| 22-23 | Chiesanuova | Juniores Reg. | |||||
| 21-22 | Chiesanuova | Juniores Reg. | |||||
| 20-21 | Chiesanuova | Juniores Reg. | |||||
| 19-20 | Chiesanuova | Juniores Reg. | |||||
| 17-18 | Montemilone Pollenza | Juniores Reg. | |||||
| 16-17 | Chiesanuova | Juniores Reg. | |||||
| 15-16 | Chiesanuova | Juniores Reg. | |||||
| 14-15 | Libertas Chiesanuova | Terza Categoria | 7 | ||||
| nov | 13-14 | Urbisalviense | Seconda Categoria | sos | |||
| 12-13 | Abbadiense | Terza Categoria | 6 | ||||
| 11-12 | Abbadiense | Terza Categoria | 3 | ||||
| 10-11 | Abbadiense | Terza Categoria | 2 | ||||
| 09-10 | Montesanto | Seconda Categoria | 16 | ![]() |
|||
| 08-09 | Robur 1905 | Terza Categoria | 7 | ||||
| 07-08 | Pollenza calcio | Terza Categoria | 6 | ||||
| 04-05 | S.Marco Petriolo | Seconda Categoria | 16 | ![]() |
|||
| 03-04 | Curtem S.Angelo | Seconda Categoria | 15 | ![]() |
sub |