Data di nascita: 06/05/1960
Luogo di nascita: Latiano (Br)
| Mese | Anno | Società | Campionato | Posiz. | P. | R. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ott | 25-26 | Castelfidardo | Serie D | sub/sos-nov | |||
| 24-25 | Ascoli | Giovanili | |||||
| nov | 21-22 | Foligno calcio | Serie D | sos/sub-gen/sos-apr | |||
| ott | 20-21 | Lucchese | Serie C | sos | |||
| 19-20 | Lucchese | Serie D | 1 | ![]() |
|||
| gen | 17-18 | Fabriano Cerreto | Serie D | 17 | ![]() |
sub | |
| nov | 16-17 | Prato | Serie C | 19 | sub | ||
| feb | 15-16 | Pro Sesto | Serie D | 11 | sub | ||
| gen | 14-15 | Piacenza | Serie D | sos | |||
| ott | 12-13 | Foligno | Lega PRO 2ª Div. | sub/sos | |||
| set | 11-12 | Piacenza | Lega PRO 1ª Div. | 17 | ![]() |
sub | |
| 10-11 | Carrarese | Lega PRO 2ª Div. | 2 | ![]() |
|||
| set | 09-10 | Potenza | Lega PRO 1ª Div. | sub/sos | |||
| 09-10 | Potenza | Lega PRO 1ª Div. | sub/sos | ||||
| 08-09 | Ancona | Serie B | sos | ||||
| 07-08 | Ancona | Serie C1 | 2 | ![]() |
|||
| 06-07 | Ancona | Serie C1 | 16 | sos/sub | |||
| 05-06 | Lanciano | Serie C1 | 12 | ||||
| 04-05 | Ascoli | Primavera | |||||
| 03-04 | Ascoli | Primavera | |||||
| 02-03 | Ascoli | Primavera | |||||
| 01-02 | Ascoli | Primavera | |||||
| 00-01 | Lucchese | Serie C1 | vice |