 
                    Ruolo: Attaccante
Data di nascita: 27/07/1999
Luogo di nascita: Vasto (Ch)
| Mese | Anno | Società | Campionato | Presenze | Goal | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | Mosciano | Eccellenza | |||
| 23-24 | MACERATESE 1922 S.S. ACD | Eccellenza | |||
| 22-23 | MACERATESE 1922 S.S. ACD | Eccellenza | 6 | ||
| 21-22 | L'Aquila 1927 | Eccellenza | 19 | 2 | |
| feb | 20-21 | Olympia Agnonese | Serie D | 15 | 3 | 
| ott | 20-21 | CASTELFIDARDO G.S.D. | Serie D | 1 | 0 | 
| 20-21 | Real Giulianova | Serie D | 3 | 0 | |
| 19-20 | Olympia Agnonese | Serie D | 16 | 2 | |
| 18-19 | CASTELFIDARDO G.S.D. | Serie D | 35 | 1 | |
| gen | 17-18 | CASTELFIDARDO G.S.D. | Serie D | 12 | 2 | 
| 17-18 | San Severo | Serie D | 8 | 0 | 
