04/02/2019
Dopo una gara tiratissima, la Forsempronese esce sconfitta 2-3 all'ultimo minuto - possiamo dire immeritatamente - dal confronto con la capolista Tolentino. I metaurensi, comunque, pagano a caro prezzo i tanti errori divensivi vanificando così una splendida rimonta. Tiene il passo il Fabriano Cerreto che regola la Biagio Nazzaro con un "classico" 2-0. Maramaldeggia il P.S.Elpidio al "Monterocco" contro la giovane compagine del Monticelli: finisce 7-0. Pur con affanno, marcia anche l'Urbania che prevale in rimonta nella ripresa sul Camerano, che esce immeritatamente sconfitto. Record del portiere Staffoggia che riesce a parare due rigori in due minuti ad un incredulo Alessandroni. Da segnalare la quinta vittoria di fila dell'Atletico Gallo che espugna Portorecanati al terzo ko consecutivo.
RISULTATI
| 21ª GIORNATA – 3 FEBBRAIO 2019 | ||||
| Monticelli | P.S. Elpidio | 0 | 7 | 9'pt, 10'st Ruzzier, 19'pt Monserrat, 25'pt,4'st,20'st Cuccù, 22'st Ceijas |
| Sassoferrato G. | Atletico Alma | 1 | 0 | 39'st S.Ruggeri |
| Portorecanati | Atletico Gallo | 1 | 2 | 21' Mascolo, 58' Muratori, 86' Sinjari |
| Urbania | Camerano | 2 | 1 | 38'pt Papa, 14'st F.Pagliardini, 21'st Cantucci |
| Fabriano C. | Biagio Nazzaro | 2 | 0 | 3'st, 46'st Galli |
| Pergolese | Marina | rinv. | “Rottura del generatore dell’impianto termico e sanitario del campo sportivo comunale Stefanelli di Pergola” | |
| Porto d’Ascoli | Montefano | 1 | 1 | 2' Latini, 46'st Liberati |
| Grottammare | San Marco S. | 1 | 0 | 32'st Ciabuschi |
| Forsempronese | Tolentino | 2 | 3 | 23'pt, 48'st Strano, 30'pt Capezzani, 10'st Pagliari, 24'st rigore Paradisi |
CLASSIFICA
| PT | G | V | P | S | GF | GS | DR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 34 | 19 | 15 | |
| 2 | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 34 | 16 | 18 | |
| 3 | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 23 | 10 | 13 | |
| 4 | 37 | 21 | 9 | 10 | 2 | 24 | 17 | 7 | |
| 5 | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 27 | 26 | 1 | |
| 6 | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 24 | 21 | 3 | |
| 7 | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 27 | 25 | 2 | |
| 8 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 18 | 15 | 3 | |
| 9 | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 22 | 19 | 3 | |
| 10 | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 19 | 18 | 1 | |
| 11 | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 15 | 17 | -2 | |
| 12 | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 16 | 19 | -3 | |
| 13 | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 24 | -2 | |
| 14 | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 13 | 16 | -3 | |
| 15 | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 18 | 23 | -5 | |
| 16 | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 13 | 23 | -10 | |
| 17 | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 21 | 30 | -9 | |
| 18 | 6 | 21 | 1 | 3 | 17 | 13 | 45 | -32 |
PROSSIMO TURNO:
ATLETICO ALMA-ATLETICO GALLO
CAMERANO-FORSEMPRONESE
BIAGIO NAZZARO-GROTTAMMARE
MARINA-MONTICELLI
MONTEFANO-PERGOLESE
FABRIANO CERRETO-PORTO D'ASCOLI
TOLENTINO-PORTORECANATI
SAN MARCO SERVIGLIANO-SASSOFERRATO GENGA
PORTO SANT'ELPIDIO-URBANIA